The Sennheiser HD 480 PRO is 130Ω with a sensitivity of 98.0 dB/mW, which is 106.9 dB/V. To reach 100 dB SPL — genuinely loud, louder than most people listen — it needs 1.6 mW, or 0.45 V across the drivers.
That puts it in the easy category. A phone, a laptop headphone jack or the cheapest USB dongle will drive it to painful levels. Of the 280 sources in the database, 280 have comfortable headroom. The cheapest portable source that does the job is the Apple USB-C dongle (US) at $9.
Sensitivity here is in dB per milliwatt. Manufacturers often quote dB per volt instead and leave the unit off, which is the single most common reason online calculators give answers that are 10–15 dB wrong. The converter explains the difference.
Sennheiser publishes this directly as 98 dB SPL/mW (1 kHz / 1 mW), per milliwatt, so nothing was converted.
The maker adds a power recommendation of its own: Power consumption (Amp): 300 mW (100 h, noise IEC60268)
Source: sennheiser.com. How this data was built.
| Level | What it is | Power | Voltage | Current |
|---|---|---|---|---|
| 85 dB SPL | quiet background listening | 0.05 mW | 81 mV | 0.6 mA |
| 95 dB SPL | normal listening | 0.50 mW | 0.26 V | 2.0 mA |
| 100 dB SPL | loud listening | 1.6 mW | 0.45 V | 3.5 mA |
| 105 dB SPL | very loud | 5.0 mW | 0.81 V | 6.2 mA |
| 110 dB SPL | peaks on dynamic music | 16 mW | 1.44 V | 11.0 mA |
Most people listen between 75 and 85 dB. The 100 dB row is the one worth planning around: it gives you headroom for dynamic peaks without designing your system for a volume that would damage your hearing in under fifteen minutes. The safe listening calculator puts numbers on that.
Every source in the database, judged at 100 dB SPL into 130Ω. “Headroom” is how much power is left over above what the headphone needs — 10 dB means ten times the required power, which is what you want for dynamic peaks.
| Source | Type | Price | Power into 130Ω | Headroom | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Audio Milo | desktop amplifier | $1700 | 3.5 W | +33 dB | Comfortable |
| SPL Phonitor xe | desktop amplifier | $3000 | 3.4 W | +33 dB | Comfortable faint hiss |
| Violectric V550 Pro | desktop amplifier | $3600 | 3.3 W | +33 dB | Comfortable faint hiss |
| Violectric V222 | desktop amplifier | $1245 | 3.0 W | +33 dB | Comfortable faint hiss |
| Gustard H20 | desktop amplifier | $929 | 3.0 W | +33 dB | Comfortable |
| Violectric V226 | desktop DAC/amp | $1600 | 2.9 W | +33 dB | Comfortable faint hiss |
| SPL Phonitor se | desktop amplifier | $1600 | 2.8 W | +32 dB | Comfortable faint hiss |
| SPL Phonitor x | desktop amplifier | $3200 | 2.8 W | +32 dB | Comfortable faint hiss |
| Gustard H26 | desktop amplifier | $1099 | 2.4 W | +32 dB | Comfortable |
| HeadAmp GS-X mk2 | desktop amplifier | $2995 | 2.3 W | +32 dB | Comfortable |
| Singxer SA-1 | desktop amplifier | $699 | 1.8 W | +31 dB | Comfortable |
| Schiit Lyr+ | desktop amplifier | $449 | 1.7 W | +30 dB | Comfortable |
| Schiit Lyr 5 | desktop amplifier | $799 | 1.7 W | +30 dB | Comfortable |
| Little Dot MK III SE | desktop amplifier | $540 | 1.7 W | +30 dB | Comfortable |
| Topping A30 Pro | desktop amplifier | $249 | 1.6 W | +30 dB | Comfortable |
| Cayin HA-6A | desktop amplifier | $1800 | 1.5 W | +30 dB | Comfortable audible hiss |
| Lake People G111 Mk II | desktop amplifier | $629 | 1.5 W | +30 dB | Comfortable faint hiss |
| Schiit Ragnarok 2 | desktop amplifier | $1499 | 1.4 W | +30 dB | Comfortable |
| Schiit Midgard | desktop amplifier | $219 | 1.4 W | +29 dB | Comfortable |
| SMSL SH-X | desktop amplifier | $699 | 1.4 W | +29 dB | Comfortable |
| iFi iCAN Pro | desktop amplifier | $600 | 1.3 W | +29 dB | Comfortable audible hiss |
| SMSL H300 | desktop amplifier | $296 | 1.2 W | +29 dB | Comfortable |
| Schiit Asgard 3 | desktop amplifier | $279 | 1.1 W | +28 dB | Comfortable |
| Topping L30 II | desktop amplifier | $149 | 1.1 W | +28 dB | Comfortable |
| Topping L50 | desktop amplifier | $229 | 1.1 W | +28 dB | Comfortable |
| SMSL DO400 | desktop DAC/amp | $520 | 1.0 W | +28 dB | Comfortable |
| Burson Soloist 3X GT | desktop amplifier | $2799 | 1.0 W | +28 dB | Comfortable |
| Benchmark HPA4 | desktop amplifier | $3499 | 946 mW | +28 dB | Comfortable |
| Ferrum OOR | desktop amplifier | $1995 | 923 mW | +28 dB | Comfortable |
| Lake People G103-S Mk II | desktop amplifier | $350 | 879 mW | +27 dB | Comfortable faint hiss |
| SMSL SH-9 | desktop amplifier | $289 | 835 mW | +27 dB | Comfortable |
| SMSL SP400 | desktop amplifier | $529 | 835 mW | +27 dB | Comfortable |
| JDS Labs Element IV | desktop DAC/amp | $549 | 797 mW | +27 dB | Comfortable |
| SMSL HO200 | desktop amplifier | $399 | 738 mW | +27 dB | Comfortable |
| xDuoo TA-30 | desktop amplifier | $709 | 738 mW | +27 dB | Comfortable |
| xDuoo XA-10 | desktop DAC/amp | $449 | 738 mW | +27 dB | Comfortable |
| RME ADI-2 Pro FS R | audio interface | $2199 | 731 mW | +27 dB | Comfortable |
| Schiit Magni Heresy | desktop amplifier | $99 | 713 mW | +27 dB | Comfortable |
| Holo Audio Bliss KTE | desktop amplifier | $3798 | 700 mW | +26 dB | Comfortable |
| Schiit Magni Unity | desktop amplifier | $119 | 688 mW | +26 dB | Comfortable |
| Ferrum ERCO | desktop DAC/amp | $2050 | 666 mW | +26 dB | Comfortable |
| JDS Labs Atom Amp 2 | desktop amplifier | $129 | 654 mW | +26 dB | Comfortable |
| Schiit Magni+ | desktop amplifier | $109 | 619 mW | +26 dB | Comfortable |
| SMSL H400 MK2 | desktop amplifier | $539 | 610 mW | +26 dB | Comfortable |
| JDS Labs Element III MK2 | desktop DAC/amp | $449 | 605 mW | +26 dB | Comfortable |
| RME ADI-2 Pro EX | audio interface | $2499 | 596 mW | +26 dB | Comfortable |
| iFi Pro iCAN Signature | desktop amplifier | $2499 | 591 mW | +26 dB | Comfortable |
| FiiO K19 | desktop DAC/amp | $1430 | 587 mW | +26 dB | Comfortable |
| Woo Audio WA6 | desktop amplifier | $1099 | 569 mW | +26 dB | Comfortable |
| SMSL H200 | desktop amplifier | $399 | 562 mW | +25 dB | Comfortable |
| SMSL VMV P2 MK2 | desktop amplifier | $1160 | 562 mW | +25 dB | Comfortable |
| Geshelli Archel Pro | desktop amplifier | $200 | 553 mW | +25 dB | Comfortable |
| JDS Labs Atom+ (2nd gen) | desktop amplifier | $99 | 552 mW | +25 dB | Comfortable |
| Topping A90 Discrete | desktop amplifier | $599 | 551 mW | +25 dB | Comfortable |
| Schiit Jotunheim 2 | desktop amplifier | $399 | 549 mW | +25 dB | Comfortable |
| FiiO K9 Pro | desktop DAC/amp | $799 | 545 mW | +25 dB | Comfortable |
| Chord Hugo TT 2 | desktop DAC/amp | $5695 | 534 mW | +25 dB | Comfortable |
| Aune S17 Pro EVO | desktop amplifier | $799 | 533 mW | +25 dB | Comfortable |
| Schiit Vali 2+ | desktop amplifier | $149 | 532 mW | +25 dB | Comfortable audible hiss |
| Schiit Vali 3 | desktop amplifier | $149 | 532 mW | +25 dB | Comfortable |
| Schiit Mjolnir 3 | desktop amplifier | $1199 | 501 mW | +25 dB | Comfortable audible hiss |
| xDuoo MT-604 | desktop amplifier | $169 | 492 mW | +25 dB | Comfortable |
| Topping A90 | desktop amplifier | $499 | 492 mW | +25 dB | Comfortable |
| Topping DX5 | desktop DAC/amp | $449 | 490 mW | +25 dB | Comfortable |
| FiiO K17 | desktop DAC/amp | $990 | 490 mW | +25 dB | Comfortable faint hiss |
| McIntosh MHA200 | desktop amplifier | $3000 | 479 mW | +25 dB | Comfortable |
| Schiit Magni Piety | desktop amplifier | $200 | 469 mW | +25 dB | Comfortable |
| RME ADI-2/4 Pro SE | desktop DAC/amp | $2499 | 468 mW | +25 dB | Comfortable |
| FiiO M27 | portable player | $1799 | 450 mW | +25 dB | Comfortable |
| HiFiMAN EF600 | desktop DAC/amp | $799 | 443 mW | +24 dB | Comfortable |
| Audient ORIA | audio interface | $3500 | 439 mW | +24 dB | Comfortable damping |
| iFi Zen CAN | desktop amplifier | $199 | 431 mW | +24 dB | Comfortable |
| Matrix element M2 | desktop DAC/amp | $2999 | 414 mW | +24 dB | Comfortable |
| SMSL HO100 | desktop amplifier | $160 | 402 mW | +24 dB | Comfortable |
| Matrix mini-i Pro 4 | desktop DAC/amp | $1499 | 400 mW | +24 dB | Comfortable |
| Questyle CMA18 Master | desktop DAC/amp | $1999 | 392 mW | +24 dB | Comfortable |
| Questyle CMA Fifteen | desktop DAC/amp | $2499 | 392 mW | +24 dB | Comfortable |
| Headamp GS-X Mini | desktop amplifier | $1795 | 385 mW | +24 dB | Comfortable |
| Schiit Valhalla 2 | desktop amplifier | $349 | 377 mW | +24 dB | Comfortable |
| Bottlehead Crack (OTL kit) | desktop amplifier | $375 | 373 mW | +24 dB | Comfortable damping |
| Bryston BHA-1 | desktop amplifier | $2395 | 352 mW | +23 dB | Comfortable |
| HiFiMAN EF500 | desktop DAC/amp | $459 | 325 mW | +23 dB | Comfortable |
| Audient Horizon 8P | audio interface | $3500 | 320 mW | +23 dB | Comfortable |
| SMSL C200 | desktop DAC/amp | $219 | 320 mW | +23 dB | Comfortable |
| Lynx Aurora(n) | audio interface | $3499 | 319 mW | +23 dB | Comfortable |
| FiiO K7 | desktop DAC/amp | $199 | 309 mW | +23 dB | Comfortable |
| Schiit Valhalla 3 | desktop amplifier | $499 | 303 mW | +23 dB | Comfortable damping |
| HiBy R6 Pro II | portable player | $750 | 297 mW | +23 dB | Comfortable |
| Audient iD48 | audio interface | $1300 | 295 mW | +23 dB | Comfortable damping |
| RME ADI-2 DAC FS | audio interface | $1399 | 295 mW | +23 dB | Comfortable |
| SSL 12 | audio interface | $599 | 291 mW | +23 dB | Comfortable |
| Apogee Duet 3 | audio interface | $649 | 291 mW | +23 dB | Comfortable |
| Benchmark DAC3 HGC | desktop DAC/amp | $2399 | 288 mW | +23 dB | Comfortable |
| Grace Design m900 | desktop amplifier | $660 | 263 mW | +22 dB | Comfortable faint hiss |
| xDuoo XD05 Bal | portable amplifier | $499 | 246 mW | +22 dB | Comfortable |
| Geshelli Archel 3S Pro | desktop amplifier | $370 | 246 mW | +22 dB | Comfortable |
| Merging Anubis | audio interface | $2790 | 237 mW | +22 dB | Comfortable |
| Soncoz SGA1 | desktop amplifier | $600 | 212 mW | +21 dB | Comfortable |
| Little Dot MK II | desktop amplifier | $176 | 204 mW | +21 dB | Comfortable |
| TempoTec Variations V3 Blaze | portable player | $179 | 203 mW | +21 dB | Comfortable |
| Chord Hugo 2 | portable amplifier | $2595 | 195 mW | +21 dB | Comfortable |
| Naim Uniti Atom Headphone Edition | desktop DAC/amp | $3799 | 185 mW | +21 dB | Comfortable |
| Rupert Neve RNHP | desktop amplifier | $699 | 180 mW | +21 dB | Comfortable faint hiss |
| FiiO Q15 | portable amplifier | $440 | 169 mW | +20 dB | Comfortable |
| FiiO M15S | portable player | $799 | 167 mW | +20 dB | Comfortable |
| Shanling H2 | portable amplifier | $169 | 167 mW | +20 dB | Comfortable |
| Chord Mojo 2 | portable amplifier | $650 | 163 mW | +20 dB | Comfortable |
| Apogee Symphony Desktop | audio interface | $1495 | 159 mW | +20 dB | Comfortable |
| Shanling UP6 | Bluetooth receiver | $199 | 154 mW | +20 dB | Comfortable |
| Fosi Audio K7 | desktop DAC/amp | $199 | 148 mW | +20 dB | Comfortable |
| FiiO Q7 | portable amplifier | $750 | 141 mW | +19 dB | Comfortable |
| iBasso DX340 | portable player | $1699 | 135 mW | +19 dB | Comfortable |
| FiiO K11 | desktop DAC/amp | $143 | 132 mW | +19 dB | Comfortable |
| FiiO M17 | portable player | $1799 | 131 mW | +19 dB | Comfortable |
| Shanling M9 Plus | portable player | $2959 | 128 mW | +19 dB | Comfortable |
| FiiO M33 R2R | portable player | $730 | 124 mW | +19 dB | Comfortable faint hiss |
| Qudelix T71 | USB dongle | $229 | 123 mW | +19 dB | Comfortable |
| Questyle M15 | USB dongle | $250 | 117 mW | +19 dB | Comfortable |
| MOTU UltraLite-mk5 | audio interface | $699 | 116 mW | +19 dB | Comfortable |
| FiiO K11 R2R | desktop DAC/amp | $176 | 114 mW | +19 dB | Comfortable faint hiss |
| Shanling H7 | portable amplifier | $829 | 111 mW | +18 dB | Comfortable |
| iBasso DX270 | portable player | $1149 | 102 mW | +18 dB | Comfortable |
| Creative Sound Blaster X5 | desktop DAC/amp | $285 | 102 mW | +18 dB | Comfortable |
| FiiO M21 | portable player | $599 | 101 mW | +18 dB | Comfortable |
| Shanling M7 | portable player | $1249 | 100 mW | +18 dB | Comfortable |
| iBasso DX320 | portable player | $1599 | 93 mW | +18 dB | Comfortable |
| SSL 2 MkII | audio interface | $229 | 92 mW | +18 dB | Comfortable |
| SSL 2 Plus MkII | audio interface | $299 | 92 mW | +18 dB | Comfortable |
| RME Babyface Pro FS | audio interface | $899 | 92 mW | +18 dB | Comfortable faint hiss |
| Tanchjim LUNA | USB dongle | $140 | 88 mW | +17 dB | Comfortable |
| Audient iD24 | audio interface | $599 | 87 mW | +17 dB | Comfortable damping |
| Moondrop Moonriver 2 Ti | USB dongle | $190 | 87 mW | +17 dB | Comfortable |
| Universal Audio Volt 876 | audio interface | $999 | 85 mW | +17 dB | Comfortable |
| Astell&Kern SP3000 | portable player | $3700 | 84 mW | +17 dB | Comfortable |
| iFi xDSD Gryphon | portable amplifier | $599 | 84 mW | +17 dB | Comfortable |
| Audient iD4 MkII | audio interface | $199 | 82 mW | +17 dB | Comfortable |
| Audient iD14 MkII | audio interface | $349 | 82 mW | +17 dB | Comfortable |
| MOTU M2 | audio interface | $219 | 82 mW | +17 dB | Comfortable |
| MOTU M4 | audio interface | $279 | 82 mW | +17 dB | Comfortable |
| MOTU M6 | audio interface | $499 | 82 mW | +17 dB | Comfortable |
| TempoTec Variations V6 | portable player | $369 | 81 mW | +17 dB | Comfortable |
| Aune X1s GT | desktop DAC/amp | $319 | 79 mW | +17 dB | Comfortable |
| ART HeadAmp 4 Pro | desktop amplifier | $130 | 77 mW | +17 dB | Comfortable damping |
| Cambridge Audio DacMagic 200M | desktop DAC/amp | $399 | 75 mW | +17 dB | Comfortable |
| Astell&Kern SR35 | portable player | $800 | 74 mW | +17 dB | Comfortable |
| Lotoo PAW 6000 | portable player | $1200 | 74 mW | +17 dB | Comfortable |
| IK Multimedia AXE I/O | audio interface | $400 | 69 mW | +16 dB | Comfortable |
| FiiO BTR17 | Bluetooth receiver | $199 | 69 mW | +16 dB | Comfortable |
| Tempotec Sonata BHD Pro | USB dongle | $60 | 69 mW | +16 dB | Comfortable |
| iFi hip-dac 3 | portable amplifier | $199 | 69 mW | +16 dB | Comfortable |
| iBasso DX180 | portable player | $480 | 65 mW | +16 dB | Comfortable |
| iBasso DX260 | portable player | $949 | 65 mW | +16 dB | Comfortable |
| iBasso DX260 MK2 | portable player | $949 | 65 mW | +16 dB | Comfortable |
| PreSonus Studio 68c | audio interface | $299 | 65 mW | +16 dB | Comfortable |
| FiiO JM21 | portable player | $199 | 64 mW | +16 dB | Comfortable |
| ddHiFi TC44 Pro E2 | USB dongle | $99 | 62 mW | +16 dB | Comfortable |
| Cayin N3 Ultra | portable player | $649 | 62 mW | +16 dB | Comfortable |
| Cayin N7 | portable player | $1999 | 62 mW | +16 dB | Comfortable |
| PreSonus HP4 | desktop amplifier | $150 | 60 mW | +16 dB | Comfortable |
| Shanling M6 Ultra | portable player | $919 | 59 mW | +16 dB | Comfortable |
| Apogee BOOM | audio interface | $299 | 59 mW | +16 dB | Comfortable |
| iFi Zen DAC 3 | desktop DAC/amp | $229 | 57 mW | +16 dB | Comfortable |
| Zoom UAC-232 | audio interface | $399 | 56 mW | +16 dB | Comfortable |
| Shanling H5 | portable player | $369 | 56 mW | +15 dB | Comfortable |
| HiBy R8 II | portable player | $1999 | 55 mW | +15 dB | Comfortable |
| Audient EVO 16 | audio interface | $750 | 55 mW | +15 dB | Comfortable damping |
| ddHiFi TC35Air | USB dongle | $46 | 52 mW | +15 dB | Comfortable |
| ddHiFi TC35AL | USB dongle | $46 | 52 mW | +15 dB | Comfortable |
| RME Fireface UCX II | audio interface | $1749 | 52 mW | +15 dB | Comfortable |
| FiiO M11S | portable player | $499 | 51 mW | +15 dB | Comfortable |
| FiiO KA11 | USB dongle | $29 | 50 mW | +15 dB | Comfortable |
| RME Fireface UFX II | audio interface | $2799 | 49 mW | +15 dB | Comfortable |
| RME Fireface UFX III | audio interface | $3199 | 49 mW | +15 dB | Comfortable |
| Arturia MiniFuse 2 | audio interface | $149 | 49 mW | +15 dB | Comfortable |
| Arturia MiniFuse 1 | audio interface | $149 | 49 mW | +15 dB | Comfortable |
| Arturia MiniFuse 4 | audio interface | $299 | 49 mW | +15 dB | Comfortable |
| Shanling M1 Plus | portable player | $209 | 48 mW | +15 dB | Comfortable |
| Fosi Audio SK02 | desktop amplifier | $100 | 47 mW | +15 dB | Comfortable |
| Arturia AudioFuse Rev2 | audio interface | $599 | 46 mW | +15 dB | Comfortable damping |
| Luxury & Precision P6 Pro | portable player | $3899 | 45 mW | +15 dB | Comfortable |
| Onix Alpha XI1 | USB dongle | $109 | 44 mW | +14 dB | Comfortable |
| HiBy RS6 | portable player | $999 | 44 mW | +14 dB | Comfortable |
| FiiO KA15 | USB dongle | $109 | 44 mW | +14 dB | Comfortable |
| Audient iD44 MkII | audio interface | $809 | 41 mW | +14 dB | Comfortable damping |
| iFi GO blu | Bluetooth receiver | $219 | 41 mW | +14 dB | Comfortable |
| FiiO BTR7 | Bluetooth receiver | $199 | 40 mW | +14 dB | Comfortable |
| iBasso DC-Elite | USB dongle | $449 | 40 mW | +14 dB | Comfortable |
| Cayin RU7 | USB dongle | $269 | 39 mW | +14 dB | Comfortable |
| Cayin RU9 | USB dongle | $499 | 39 mW | +14 dB | Comfortable |
| M-Audio AIR 192|14 | audio interface | $329 | 39 mW | +14 dB | Comfortable |
| FiiO KA17 | USB dongle | $149 | 38 mW | +14 dB | Comfortable |
| Roland BRIDGE CAST | audio interface | $340 | 37 mW | +14 dB | Comfortable |
| Aiyima A2 Pro | desktop DAC/amp | $75 | 37 mW | +14 dB | Comfortable |
| Tascam US-4x4HR | audio interface | $249 | 35 mW | +13 dB | Comfortable damping |
| Shanling M3 Ultra | portable player | $479 | 34 mW | +13 dB | Comfortable |
| Creative Sound Blaster X3 | desktop DAC/amp | $100 | 34 mW | +13 dB | Comfortable |
| Fosi Audio N3 | Bluetooth receiver | $50 | 34 mW | +13 dB | Comfortable |
| Hidizs S9 Pro Plus | USB dongle | $139 | 34 mW | +13 dB | Comfortable |
| Shanling UA5 | USB dongle | $259 | 34 mW | +13 dB | Comfortable |
| FiiO KA3 | USB dongle | $79 | 32 mW | +13 dB | Comfortable |
| FiiO BTR15 | Bluetooth receiver | $109 | 32 mW | +13 dB | Comfortable |
| FiiO M23 | portable player | $699 | 32 mW | +13 dB | Comfortable |
| Truthear SHIO | USB dongle | $70 | 31 mW | +13 dB | Comfortable |
| Tanchjim Space | USB dongle | $70 | 31 mW | +13 dB | Comfortable |
| Moondrop Dawn Pro | USB dongle | $75 | 31 mW | +13 dB | Comfortable |
| iBasso DC04 Pro | USB dongle | $119 | 31 mW | +13 dB | Comfortable |
| Astell&Kern HC3 | USB dongle | $179 | 31 mW | +13 dB | Comfortable |
| Astell&Kern HC4 | USB dongle | $219 | 31 mW | +13 dB | Comfortable |
| Qudelix 5K | Bluetooth receiver | $109 | 31 mW | +13 dB | Comfortable |
| Surfans F28 | portable player | $180 | 31 mW | +13 dB | Comfortable |
| Steinberg UR24C | audio interface | $194 | 31 mW | +13 dB | Comfortable |
| Steinberg UR44C | audio interface | $349 | 31 mW | +13 dB | Comfortable |
| FiiO KA5 | USB dongle | $99 | 30 mW | +13 dB | Comfortable |
| THX Onyx | USB dongle | $200 | 30 mW | +13 dB | Comfortable |
| Universal Audio Volt 1 | audio interface | $149 | 30 mW | +13 dB | Comfortable |
| Universal Audio Volt 2 | audio interface | $199 | 30 mW | +13 dB | Comfortable |
| Universal Audio Volt 276 | audio interface | $299 | 30 mW | +13 dB | Comfortable |
| Universal Audio Volt 476P | audio interface | $589 | 30 mW | +13 dB | Comfortable |
| EPZ TP50 | USB dongle | $210 | 30 mW | +13 dB | Comfortable |
| ddHiFi TC44 Pro | USB dongle | $189 | 30 mW | +13 dB | Comfortable |
| iBasso DC07 Pro | USB dongle | $199 | 29 mW | +13 dB | Comfortable |
| Focusrite Scarlett 4i4 4th gen | audio interface | $279 | 28 mW | +12 dB | Comfortable |
| Focusrite Scarlett 16i16 (4th Gen) | audio interface | $410 | 28 mW | +12 dB | Comfortable |
| Focusrite Scarlett 18i16 (4th Gen) | audio interface | $570 | 28 mW | +12 dB | Comfortable |
| Focusrite Scarlett 18i20 4th gen | audio interface | $699 | 28 mW | +12 dB | Comfortable |
| EPZ TP35 Pro | USB dongle | $70 | 28 mW | +12 dB | Comfortable |
| Shanling UP5 | Bluetooth receiver | $179 | 28 mW | +12 dB | Comfortable |
| Moondrop DISCDREAM2 ULTRA | portable player | $350 | 28 mW | +12 dB | Comfortable |
| WiiM Ultra | desktop DAC/amp | $349 | 27 mW | +12 dB | Comfortable |
| HiBy FC4 | USB dongle | $99 | 27 mW | +12 dB | Comfortable |
| Luxury & Precision W4 | USB dongle | $449 | 27 mW | +12 dB | Comfortable |
| Audient NERO | audio interface | $720 | 27 mW | +12 dB | Comfortable |
| PreSonus Quantum ES 2 | audio interface | $199 | 26 mW | +12 dB | Comfortable |
| Hidizs S9 Pro | USB dongle | $109 | 25 mW | +12 dB | Comfortable |
| Loxjie A30 | desktop DAC/amp | $170 | 25 mW | +12 dB | Comfortable |
| iBasso DC03 Pro | USB dongle | $69 | 24 mW | +12 dB | Comfortable |
| FiiO BTR13 | Bluetooth receiver | $59 | 24 mW | +12 dB | Comfortable |
| iFi GO link | USB dongle | $59 | 22 mW | +11 dB | Comfortable |
| EarStudio ES100 MK2 | Bluetooth receiver | $90 | 22 mW | +11 dB | Comfortable |
| PreSonus Studio 24c | audio interface | $149 | 20 mW | +11 dB | Comfortable |
| Generic CX31993 dongles | USB dongle | $12 | 20 mW | +11 dB | Comfortable faint hiss |
| ddHiFi TC44Grip | USB dongle | $160 | 20 mW | +11 dB | Comfortable |
| FiiO BTR5 2021 | Bluetooth receiver | $109 | 20 mW | +11 dB | Comfortable |
| HiBy W5 | Bluetooth receiver | $109 | 20 mW | +11 dB | Comfortable |
| Focusrite Scarlett Solo 4th gen | audio interface | $139 | 19 mW | +11 dB | Comfortable damping |
| Focusrite Scarlett 2i2 4th gen | audio interface | $199 | 19 mW | +11 dB | Comfortable damping |
| Tanchjim Stargate II | USB dongle | $40 | 18 mW | +11 dB | Comfortable |
| EarMen Colibri | USB dongle | $299 | 18 mW | +11 dB | Comfortable |
| Hidizs SD2 | USB dongle | $50 | 17 mW | +10 dB | Comfortable |
| Hidizs AP80 Pro Max | portable player | $179 | 17 mW | +10 dB | Comfortable |
| Hidizs AP80 Pro-X | portable player | $189 | 17 mW | +10 dB | Comfortable |
| Kiwi Ears Allegro Pro | USB dongle | $60 | 17 mW | +10 dB | Comfortable |
| Tascam US-2x2HR | audio interface | $199 | 17 mW | +10 dB | Comfortable damping |
| ddHiFi TC35Pro (Mountain2) | USB dongle | $66 | 16 mW | +10 dB | Comfortable |
| DUNU DTC 480 | USB dongle | $70 | 16 mW | +10 dB | Comfortable |
| ddHiFi TC35Pro (Eye2) | USB dongle | $76 | 16 mW | +10 dB | Comfortable |
| Audient EVO 4 | audio interface | $129 | 16 mW | +10 dB | Enough damping |
| Audient EVO 8 | audio interface | $249 | 16 mW | +10 dB | Enough damping |
| IK Multimedia AXE I/O ONE | audio interface | $130 | 15 mW | +10 dB | Enough |
| Roland Rubix22 | audio interface | $210 | 15 mW | +10 dB | Enough damping |
| Roland Rubix44 | audio interface | $432 | 15 mW | +10 dB | Enough damping |
| Steinberg IXO22 | audio interface | $119 | 12 mW | +9 dB | Enough |
| Marantz SACD 30n | desktop DAC/amp | $3500 | 12 mW | +9 dB | Enough |
| FiiO KA13 | USB dongle | $79 | 12 mW | +9 dB | Enough |
| Focusrite Vocaster Two | audio interface | $250 | 11 mW | +8 dB | Enough |
| Zoom AMS-24 | audio interface | $150 | 10 mW | +8 dB | Enough |
| Zoom AMS-44 | audio interface | $200 | 10 mW | +8 dB | Enough |
| Apple USB-C dongle (US) | USB dongle | $9 | 8.9 mW | +7 dB | Enough faint hiss |
| FiiO SnowSky Tiny A | USB dongle | $22 | 8.4 mW | +7 dB | Enough |
| FiiO SnowSky Tiny B | USB dongle | $22 | 8.4 mW | +7 dB | Enough |
| JadeAudio JA11 | USB dongle | $20 | 7.4 mW | +7 dB | Enough |
| Kiwi Ears Allegro Mini | USB dongle | $24 | 7.4 mW | +7 dB | Enough |
| Sony NW-WM1AM2 | portable player | $1399 | 7.4 mW | +7 dB | Enough |
| Sony NW-WM1ZM2 | portable player | $3700 | 7.4 mW | +7 dB | Enough |
| FiiO BTR11 | Bluetooth receiver | $36 | 7.2 mW | +7 dB | Enough faint hiss |
| Zoom AMS-22 | audio interface | $100 | 7.0 mW | +6 dB | Enough |
| Sony NW-ZX707 | portable player | $898 | 6.1 mW | +6 dB | Enough |
| Steinberg UR22C | audio interface | $199 | 4.6 mW | +5 dB | Enough |
| Apple USB-C dongle (EU) | USB dongle | $9 | 4.5 mW | +5 dB | Enough faint hiss |
| Sony NW-A306 | portable player | $350 | 4.3 mW | +4 dB | Enough faint hiss |
Hiss. At 106.9 dB/V these are sensitive enough to reveal a source's own noise floor. The noisiest source in the database, the Schiit Vali 2+, would put its hiss at roughly 15 dB SPL in these headphones — clearly audible in quiet passages. The hiss calculator lets you check your own amplifier's noise figure.
Output impedance. At 130Ω these want a source output impedance below 16.25Ω to satisfy the one-eighth rule. 17 of the 280 sources here miss it, the worst being the Bottlehead Crack (OTL kit) at 120.0Ω. Above that threshold the source starts shaping the frequency response. Check yours here.
130Ω · 96.0 dB/mW · Moderate
See requirements →120Ω · 100.8 dB/mW · Easy
See requirements →120Ω · 98.7 dB/mW · Easy
See requirements →32Ω · 92.0 dB · Easy
See requirements →80Ω · 96.0 dB · Easy
See requirements →80Ω · 96.0 dB · Easy
See requirements →Or open the comparison tool to put any two models side by side, or browse all 578. Or see every Sennheiser headphone in the database, and how much of what this site says about them came from Sennheiser’s own documents.